02-22-2023, 09:16 PM
529996072 191746724 625707668
347509583 981513278 358010511
262912901 664554491 591424200
615188946 734369172 536371890
60892240 588713377 506581327
940781130 800287684 460041058
178692641 48564339 845618144
821995968 259613083 489718221
583048073 750822017 507352935
990977956 427367329 472005035
13215843 327315443 328651150
256106638 62239774 784325321
950212844 160600524 535621097
942348486 706601654 571397995
940352940 177758204 427817166
460457303 604534820 726439271
150081308 131434062 527540213
794157357 743975952 504415967
241557302 255621098 964442684
844878302 810992115 449033866
755380868 986317717 177279293
803696648 860057455 796866610
401871854 376918698 785762909
229842470 532748748 701689370
174933361 454651547 308338771
601262284 527369246 166588442
860162644 751358747 767221041
634980620 683154523 877088295
716866250 281917727 422309690
699385691 164772011 738890717
407579915 713348597 224161460
219702172 128339384 401333679
941100253 929576573 885821960
674171266 731641734 454948082
298333461 713387044 56296444
654463827 731092085 890868074
837016934 400934546 747380275
81982369 998807790 863967220
334108597 177624811 232999491
94593285 407447492 372877922
935703339 739855294 918451889
908352177 480617557 221033868
156484158 407458489 478790399
178511453 305328517 116035470
716142736 999212290 703194594
596006567 262511178 62483934
231733649 941045817 268391422
722257383 464646145 868479031
914721319 725931343 911185195
948845924 208483166 680701001
262387068 48605419 490726885
32171028 568214136 549893180
597436058 259513217 37538497
458796923 282797237 170198934
9922867 283374997 391248362
7609742 642859080 694555797
104166327 390908526 244773222
852375085 970334969 966860219
762967000 260123880 651948342
455590828 820101817 192250783
224395035 178621227 130825413
903863035 29956341 52231510
935381311 83064474 718450600
289215498 515784813 123895011
213751355 968906796 517555183
811953590 65231067 244709822
528599888 95060196 733540765
531754890 638016488 738775570
510743549 916957512 744146838
686750949 646944909 249541372
442603943 869996088 686520291
298282954 682816525 870260867
263067868 555927031 199760973
943996333 971727090 389467072
869905537 620191365 637754551
176715172 826825954 336859966
22857020 210690587 79819148
653397454 291188006 187916129
256913476 440717318 127792141
680141823 376466588 125510962
220253644 303203535 600301415
137929827 595937237 226608966
567050023 62514826 130426677
692325315 182916364 403973326
274678390 846337362 154424499
370993202 288869386 949452587
830013434 36168785 159084289
78231951 882284644 659194449
453165254 673067563 146071490
968296118 832068313 334601277
211537737 518225377 385900854
881479333 70359002 508527004
835145441 197884138 484364718
821339088 601733400 606546305
88036416 81923366 882872743
780581420 771284779 980672346
993050754 757307465 973739891
669372188 435475628 410135855
860509764 224208141 344453453
725841905 809586174 313231565
347509583 981513278 358010511
262912901 664554491 591424200
615188946 734369172 536371890
60892240 588713377 506581327
940781130 800287684 460041058
178692641 48564339 845618144
821995968 259613083 489718221
583048073 750822017 507352935
990977956 427367329 472005035
13215843 327315443 328651150
256106638 62239774 784325321
950212844 160600524 535621097
942348486 706601654 571397995
940352940 177758204 427817166
460457303 604534820 726439271
150081308 131434062 527540213
794157357 743975952 504415967
241557302 255621098 964442684
844878302 810992115 449033866
755380868 986317717 177279293
803696648 860057455 796866610
401871854 376918698 785762909
229842470 532748748 701689370
174933361 454651547 308338771
601262284 527369246 166588442
860162644 751358747 767221041
634980620 683154523 877088295
716866250 281917727 422309690
699385691 164772011 738890717
407579915 713348597 224161460
219702172 128339384 401333679
941100253 929576573 885821960
674171266 731641734 454948082
298333461 713387044 56296444
654463827 731092085 890868074
837016934 400934546 747380275
81982369 998807790 863967220
334108597 177624811 232999491
94593285 407447492 372877922
935703339 739855294 918451889
908352177 480617557 221033868
156484158 407458489 478790399
178511453 305328517 116035470
716142736 999212290 703194594
596006567 262511178 62483934
231733649 941045817 268391422
722257383 464646145 868479031
914721319 725931343 911185195
948845924 208483166 680701001
262387068 48605419 490726885
32171028 568214136 549893180
597436058 259513217 37538497
458796923 282797237 170198934
9922867 283374997 391248362
7609742 642859080 694555797
104166327 390908526 244773222
852375085 970334969 966860219
762967000 260123880 651948342
455590828 820101817 192250783
224395035 178621227 130825413
903863035 29956341 52231510
935381311 83064474 718450600
289215498 515784813 123895011
213751355 968906796 517555183
811953590 65231067 244709822
528599888 95060196 733540765
531754890 638016488 738775570
510743549 916957512 744146838
686750949 646944909 249541372
442603943 869996088 686520291
298282954 682816525 870260867
263067868 555927031 199760973
943996333 971727090 389467072
869905537 620191365 637754551
176715172 826825954 336859966
22857020 210690587 79819148
653397454 291188006 187916129
256913476 440717318 127792141
680141823 376466588 125510962
220253644 303203535 600301415
137929827 595937237 226608966
567050023 62514826 130426677
692325315 182916364 403973326
274678390 846337362 154424499
370993202 288869386 949452587
830013434 36168785 159084289
78231951 882284644 659194449
453165254 673067563 146071490
968296118 832068313 334601277
211537737 518225377 385900854
881479333 70359002 508527004
835145441 197884138 484364718
821339088 601733400 606546305
88036416 81923366 882872743
780581420 771284779 980672346
993050754 757307465 973739891
669372188 435475628 410135855
860509764 224208141 344453453
725841905 809586174 313231565
Новини рівного свіжі. Новини спорту футбол. Новини суми сьогодні. Новини сьогодні київ. Новини сьогодні суми. Новини тернопільські. Новини тернопільщини.