02-22-2023, 06:23 PM
436182458 37771344 555318631
863970932 508692459 232897571
683400522 634364618 432596542
396085956 381604521 32201279
381697671 361412266 399946567
757764212 565483981 264578087
506077016 435730792 250442592
225067721 63679343 62000317
117542334 566631050 552121016
73139642 937458077 158550329
954889833 914900444 442905087
449255736 671249476 716594812
364289222 988023035 15579974
715457331 890830901 639688540
938645063 411164771 151262392
554883769 532629938 20749589
644229143 307233883 755072723
367147481 547316102 844909610
103150034 524905523 604780547
583267502 460806584 314600499
498552035 883319819 406894044
882862040 802018915 697304611
413903578 483741502 931128234
66873151 573918311 217896953
790516971 190542787 882132427
72025698 73878542 900690843
772239530 501122661 481492691
879842948 702403683 931413479
336102124 673774595 980113002
956799201 818195208 203996575
448559466 186621609 341575368
425685820 514916318 804033394
351204418 922029671 943507230
973934619 223356809 322337118
280024233 971895260 648916690
614989577 594434532 650797096
770918521 202334540 815207278
396335805 6177148 351266635
513757038 764194198 47913755
55065823 573944563 368811585
800256445 150827016 581331242
21232356 540259391 846058281
779926968 249273152 391902506
123368500 691065309 647880888
305686530 667963398 334736139
421828391 801735877 987906080
929089369 515600181 51697884
846587824 370996678 822742328
906868068 314697233 943413170
309303882 866762899 508910576
718160320 921729644 439939607
757278860 697158936 163775546
877963125 756505141 958144955
802035989 945152150 297730022
579397709 378710448 610646508
149900384 878909031 153061976
217882367 52151587 743787570
648931999 184510235 857773006
956766715 469406313 43332095
408147177 75696281 542677804
498857008 834038692 68567658
703728554 729255156 39805951
944063883 76614527 971065930
325449716 187037305 242083118
352710917 677052372 635756862
197151561 768902847 720838630
209170356 441837189 861866259
590503859 467695342 331485258
704192201 202740351 292113317
603794212 559972101 351193880
438813452 826601942 912770162
859722827 77421071 748060759
110761104 715728358 897440779
150606977 655905975 541594123
788217719 198190084 665989444
88474631 924638419 441900003
818186299 419239474 89673457
263850888 829375228 112180315
70006306 611651849 106503511
42980024 413461893 48550639
391352531 506579057 429824351
501415184 421337995 275306486
666733244 209997294 850473585
164759124 953390608 375042209
29620032 675482990 661211268
767353419 101230704 874008270
401436907 14410922 283860047
209483468 341093872 246263055
926142526 862185581 67301107
855524113 272670525 848005805
850558024 926391241 760593380
332119950 373621833 508556947
280505938 242092055 162564906
619207258 609039389 349118868
833631970 613679518 219711050
540239546 302453279 237429931
824047406 793922549 200722586
313572200 453324848 177974039
64102580 201841700 830794682
687364481 987726865 446225405
863970932 508692459 232897571
683400522 634364618 432596542
396085956 381604521 32201279
381697671 361412266 399946567
757764212 565483981 264578087
506077016 435730792 250442592
225067721 63679343 62000317
117542334 566631050 552121016
73139642 937458077 158550329
954889833 914900444 442905087
449255736 671249476 716594812
364289222 988023035 15579974
715457331 890830901 639688540
938645063 411164771 151262392
554883769 532629938 20749589
644229143 307233883 755072723
367147481 547316102 844909610
103150034 524905523 604780547
583267502 460806584 314600499
498552035 883319819 406894044
882862040 802018915 697304611
413903578 483741502 931128234
66873151 573918311 217896953
790516971 190542787 882132427
72025698 73878542 900690843
772239530 501122661 481492691
879842948 702403683 931413479
336102124 673774595 980113002
956799201 818195208 203996575
448559466 186621609 341575368
425685820 514916318 804033394
351204418 922029671 943507230
973934619 223356809 322337118
280024233 971895260 648916690
614989577 594434532 650797096
770918521 202334540 815207278
396335805 6177148 351266635
513757038 764194198 47913755
55065823 573944563 368811585
800256445 150827016 581331242
21232356 540259391 846058281
779926968 249273152 391902506
123368500 691065309 647880888
305686530 667963398 334736139
421828391 801735877 987906080
929089369 515600181 51697884
846587824 370996678 822742328
906868068 314697233 943413170
309303882 866762899 508910576
718160320 921729644 439939607
757278860 697158936 163775546
877963125 756505141 958144955
802035989 945152150 297730022
579397709 378710448 610646508
149900384 878909031 153061976
217882367 52151587 743787570
648931999 184510235 857773006
956766715 469406313 43332095
408147177 75696281 542677804
498857008 834038692 68567658
703728554 729255156 39805951
944063883 76614527 971065930
325449716 187037305 242083118
352710917 677052372 635756862
197151561 768902847 720838630
209170356 441837189 861866259
590503859 467695342 331485258
704192201 202740351 292113317
603794212 559972101 351193880
438813452 826601942 912770162
859722827 77421071 748060759
110761104 715728358 897440779
150606977 655905975 541594123
788217719 198190084 665989444
88474631 924638419 441900003
818186299 419239474 89673457
263850888 829375228 112180315
70006306 611651849 106503511
42980024 413461893 48550639
391352531 506579057 429824351
501415184 421337995 275306486
666733244 209997294 850473585
164759124 953390608 375042209
29620032 675482990 661211268
767353419 101230704 874008270
401436907 14410922 283860047
209483468 341093872 246263055
926142526 862185581 67301107
855524113 272670525 848005805
850558024 926391241 760593380
332119950 373621833 508556947
280505938 242092055 162564906
619207258 609039389 349118868
833631970 613679518 219711050
540239546 302453279 237429931
824047406 793922549 200722586
313572200 453324848 177974039
64102580 201841700 830794682
687364481 987726865 446225405
Новини дир бг. Новини дніпра. Новини дніпро. Новини измаил. Новини калуша. Новини ковель. Новини ковеля. Новини луцька. Новини львова.