02-22-2023, 08:11 PM
181798955 575516070 716682722
353691407 155651400 657238814
600934908 73372714 480505270
951731246 340538699 350023463
957022150 992861320 599382338
958004969 364993182 795146699
34316108 768926984 816384815
367246391 247605755 310174401
2383385 325585630 132457948
246026516 928658195 633628122
179780571 894286927 898213672
27678418 744736442 298039323
644777399 968236205 83331225
65490210 399558610 701253843
681141744 573758427 644966137
175423516 534224208 322525259
30277267 156390347 959218941
99463198 610823462 451884017
352569730 132907179 277907068
604020634 797812589 82339582
858932564 636820524 507082032
193878939 53395675 895132999
602832755 203131351 753839918
605318504 495474882 631003948
444390446 516568051 706206161
794143614 511679692 489899853
618563639 258362603 896278789
814948696 466260211 218213932
914612329 462550704 776682822
973354290 787436325 176377425
697680133 910993395 131203694
485460974 481458417 993139691
187897101 19132726 954734736
660995172 30772710 968523283
870419163 954543848 387876319
901053387 5768647 247782860
453767696 450101653 890117531
630425417 865077799 516258354
736190038 485423415 395172045
230788437 150849431 622226440
893132989 776941753 24964537
167033573 915291049 684254897
375621780 400673135 857782692
367147496 555632207 943695273
622071146 935263631 563449018
588924588 598848359 444217346
447181666 818560652 246687502
546826462 177763310 621265515
93622502 221278119 891652316
42030573 288710119 627501539
827740701 218900991 188246277
800622067 230551397 768116805
441967536 450179001 556989474
241497358 207831548 334969788
406458132 349972498 686311619
529300158 749804751 473203888
503365235 498324363 166585817
81249691 664452955 50940049
891356800 198921483 661718076
752311459 524922673 894208613
498216881 151071683 813974360
283583247 487587320 758116108
737979794 572506645 543526822
826240042 378615954 93666271
608643310 428155877 893491441
510679064 772072283 600372050
559479652 85079604 896407556
679847228 29642300 790116657
935943457 808484873 411734335
609902451 292576708 890252908
627536666 600656492 318529014
862594489 22918925 446188809
572311695 26220260 155469887
914767013 195917244 508089773
323470330 425979712 94324804
953519719 461396526 365453695
771183436 360018137 325364065
773439702 831078936 989579592
648917705 801416490 336526495
127337686 524065189 719956593
450597058 587321601 494905339
726655878 826303654 848728485
155464407 486597216 601824559
924638475 4465858 680282865
513928851 25554992 3897900
6928627 772618718 933009369
902584761 487644077 214537438
523076390 354085178 70036097
722394053 332109687 145898193
280915217 123193366 857631060
303292954 222885764 782661004
56390357 965013429 216606203
103676764 985000973 758977982
806832136 167883790 815777957
966844500 673915990 640684781
778165514 676229475 920105888
131064597 616057486 79179106
428776613 192356059 311704714
897904845 318886573 203528880
117196480 737891909 712342539
353691407 155651400 657238814
600934908 73372714 480505270
951731246 340538699 350023463
957022150 992861320 599382338
958004969 364993182 795146699
34316108 768926984 816384815
367246391 247605755 310174401
2383385 325585630 132457948
246026516 928658195 633628122
179780571 894286927 898213672
27678418 744736442 298039323
644777399 968236205 83331225
65490210 399558610 701253843
681141744 573758427 644966137
175423516 534224208 322525259
30277267 156390347 959218941
99463198 610823462 451884017
352569730 132907179 277907068
604020634 797812589 82339582
858932564 636820524 507082032
193878939 53395675 895132999
602832755 203131351 753839918
605318504 495474882 631003948
444390446 516568051 706206161
794143614 511679692 489899853
618563639 258362603 896278789
814948696 466260211 218213932
914612329 462550704 776682822
973354290 787436325 176377425
697680133 910993395 131203694
485460974 481458417 993139691
187897101 19132726 954734736
660995172 30772710 968523283
870419163 954543848 387876319
901053387 5768647 247782860
453767696 450101653 890117531
630425417 865077799 516258354
736190038 485423415 395172045
230788437 150849431 622226440
893132989 776941753 24964537
167033573 915291049 684254897
375621780 400673135 857782692
367147496 555632207 943695273
622071146 935263631 563449018
588924588 598848359 444217346
447181666 818560652 246687502
546826462 177763310 621265515
93622502 221278119 891652316
42030573 288710119 627501539
827740701 218900991 188246277
800622067 230551397 768116805
441967536 450179001 556989474
241497358 207831548 334969788
406458132 349972498 686311619
529300158 749804751 473203888
503365235 498324363 166585817
81249691 664452955 50940049
891356800 198921483 661718076
752311459 524922673 894208613
498216881 151071683 813974360
283583247 487587320 758116108
737979794 572506645 543526822
826240042 378615954 93666271
608643310 428155877 893491441
510679064 772072283 600372050
559479652 85079604 896407556
679847228 29642300 790116657
935943457 808484873 411734335
609902451 292576708 890252908
627536666 600656492 318529014
862594489 22918925 446188809
572311695 26220260 155469887
914767013 195917244 508089773
323470330 425979712 94324804
953519719 461396526 365453695
771183436 360018137 325364065
773439702 831078936 989579592
648917705 801416490 336526495
127337686 524065189 719956593
450597058 587321601 494905339
726655878 826303654 848728485
155464407 486597216 601824559
924638475 4465858 680282865
513928851 25554992 3897900
6928627 772618718 933009369
902584761 487644077 214537438
523076390 354085178 70036097
722394053 332109687 145898193
280915217 123193366 857631060
303292954 222885764 782661004
56390357 965013429 216606203
103676764 985000973 758977982
806832136 167883790 815777957
966844500 673915990 640684781
778165514 676229475 920105888
131064597 616057486 79179106
428776613 192356059 311704714
897904845 318886573 203528880
117196480 737891909 712342539
Новини дир бг. Новини дніпра. Новини дніпро. Новини измаил. Новини калуша. Новини ковель. Новини ковеля. Новини луцька. Новини львова.